Custom Order Form



 




Listed Item USA

TYPE SIZE WIDTH OFFSET H PCD RETAIL ($)
R 13 8 -6 4 114.3 $420.00
8.5 -13 4 114.3 $420.00
9 -19 4 114.3 $420.00
9.5 -27 4 114.3 $420.00
10 -32 4 114.3 $450.00
10.5 -38 4 114.3 $450.00
11 -44 4 114.3 $450.00
11.5 -51 4 114.3 $450.00
12 -57 4 114.3 $450.00
R 14 8 -6 4 114.3 $450.00
8.5 -13 4 114.3 $450.00
9 -19 4 114.3 $450.00
9.5 -27 4 114.3 $450.00
10 -32 4 114.3 $500.00
10.5 -38 4 114.3 $500.00
11 -44 4 114.3 $500.00
11.5 -51 4 114.3 $500.00
12 -57 4 114.3 $500.00
R 15 8 0 4 114.3 $500.00
8.5 -6 4 114.3 $500.00
9 -13 4 114.3 $500.00
9.5 -19 4 114.3 $500.00
10 -25 4 114.3 $580.00
10.5 -32 4 114.3 $580.00
11 -38 4 114.3 $580.00
11.5 -44 4 114.3 $580.00
12 -51 4 114.3 $580.00
R 16 8 0 4 114.3 $580.00
8.5 -6 4 114.3 $580.00
9 -13 4 114.3 $580.00
9.5 -19 4 114.3 $580.00
F8 15 7 21 4 100 $440.00

Option
Machine cut lip extra $20 - each wheel.
Special bolt pattern extra $20 - each wheel.

Special color extra $30 - each wheel.


HOME | PRODUCTS | GALLERY | CONTACT